当前游戏 新加坡28星火 算法 单双
第 26240292 期开奖还有 分 秒
2 + 8 + 5=15
当前统计期数: 20 准确率: 30% 错误: 14 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240292 | 21:55:00 | - | 单 | null |
| 26240291 | 21:51:30 | 2 + 8 + 5=15 | 单 | 对 |
| 26240290 | 21:48:00 | 9 + 9 + 4=22 | 单 | 错 |
| 26240289 | 21:44:30 | 2 + 7 + 4=13 | 双 | 错 |
| 26240288 | 21:41:00 | 6 + 3 + 9=18 | 双 | 对 |
| 26240287 | 21:37:30 | 9 + 2 + 7=18 | 单 | 错 |
| 26240286 | 21:34:00 | 5 + 3 + 6=14 | 单 | 错 |
| 26240285 | 21:30:30 | 6 + 0 + 4=10 | 单 | 错 |
| 26240284 | 21:27:00 | 3 + 9 + 5=17 | 双 | 错 |
| 26240283 | 21:23:30 | 5 + 4 + 3=12 | 单 | 错 |
| 26240282 | 21:20:00 | 9 + 1 + 0=10 | 单 | 错 |
| 26240281 | 21:16:30 | 9 + 2 + 8=19 | 双 | 错 |
| 26240280 | 21:13:00 | 7 + 5 + 4=16 | 单 | 错 |
| 26240279 | 21:09:30 | 7 + 1 + 7=15 | 单 | 对 |
| 26240278 | 21:06:00 | 0 + 2 + 8=10 | 单 | 错 |
| 26240277 | 21:02:30 | 3 + 6 + 0=09 | 单 | 对 |
| 26240276 | 20:59:00 | 9 + 6 + 6=21 | 双 | 错 |
| 26240275 | 20:55:30 | 6 + 7 + 1=14 | 双 | 对 |
| 26240274 | 20:52:00 | 4 + 9 + 4=17 | 单 | 对 |
| 26240273 | 20:48:30 | 1 + 1 + 0=02 | 单 | 错 |
